COR VS. herramientas horizontales
COR, impulsado por Inteligencia Artificial, predice ganancias o pérdidas de dinero en tiempo real para cada proyecto en el que estés trabajando.
Combina la gestión de sus recursos, métricas de rentabilidad, automatización de procesos y colaboración en una sola plataforma.
COR permite a empresas de servicio a tomar decisiones acertadas basadas en datos reales y concretos.
A diferencia de otros softwares, COR ayuda a 2.500 empresas en todo el mundo a optimizar flujos de trabajo, administrar recursos de manera eficiente y saber qué servicios le generan mayor utilidad.
Funcionalidades | COR | Trello | Asana | Basecamp | Monday | Functionpoint | Wrike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestión de Tareas | |||||||
Colaboración (Archivos y Mensajes) | |||||||
Gestión de Proyectos (Gantt, Métricas, Privacidad) | |||||||
Rentabilidad y Contabilidad de Proyectos | |||||||
Rentabilidad Proyectada | |||||||
Costo de Trabajo, Costos Adicionales, Costo por Hora | |||||||
AI/Machine Learning | |||||||
Permisos de Usuarios | |||||||
Rentabilidad y Métricas de Clientes | |||||||
Automatización (Plantillas de Proyectos) | |||||||
Seguimiento de Horas | |||||||
Almacenamiento de Contraseñas | |||||||
Creación de Presupuestos | |||||||
Capacidad Productiva | |||||||
Rentabilidad Vs. Ingresos de Proyectos y Clientes | |||||||
Forecasting |
Además de ser la herramienta de gestión más amigable para la asignación de tareas, registro de horas trabajadas y colaboración entre miembros del equipo, COR ayuda a los líderes de proyectos a mantener su trabajo organizado y llevar la empresa al próximo nivel.